| Marchio: | Keithley |
| Numero di modello: | 2460 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Lo strumento 2460 High Current SourceMeter® Source Measure Unit (SMU) offre una tecnologia avanzata Touch, Test, Invent® a portata di mano.Combina un'innovativa interfaccia grafica utente (GUI) con tecnologia touchscreen capacitiva per rendere il test intuitivo e ridurre al minimo la curva di apprendimento per aiutare ingegneri e scienziati a imparare più velocemente, lavorare più intelligentemente, e inventare più facilmente.
Con la sua capacità di corrente continua e di impulsi di 7A, il 2460 è ottimizzato per caratterizzare e testare materiali, dispositivi e moduli ad alta potenza come il carburo di silicio (SiC), il nitruro di gallio (GaN),Convertitori di corrente continua, MOSFET di potenza, celle e pannelli solari, LED e sistemi di illuminazione, celle e batterie elettrochimiche e molto altro ancora.combinato con i decenni di esperienza di Keithley nello sviluppo di precisione elevata, strumenti SMU ad alta precisione, renderanno il 2460 uno "strumento di riferimento" per applicazioni ad alta corrente in laboratorio e in rack per gli anni a venire.
La 2460 ha uno schermo touch full color ad alta risoluzione da cinque pollici che supporta un funzionamento intuitivo, aiuta gli operatori a familiarizzare con lo strumento rapidamente,e ottimizza la velocità complessiva e la produttività. A simple icon-based menu structure reduces the number of steps required to configure a test by as much as 50 percent and eliminates the cumbersome multi-layer menu structures typically used on soft-key instruments.
L'aiuto integrato, sensibile al contesto, supporta un funzionamento intuitivo e riduce al minimo la necessità di rivedere un manuale separato.semplificare il suo funzionamento in applicazioni di misurazione sia di base che avanzate, indipendentemente dall'esperienza precedente dell'utente nel lavoro con strumenti SMU.
| Distanza | Corrente massima | Risoluzione della fonte | Accuratezza della sorgente (23° ± 5°C) 1 anno ±(% impostazione + volt) | Fonte di rumore (RMS) (< 10 Hz) | Risoluzione delle misure | Resistenza di ingresso | Accuratezza di misura (23° ± 5°C) 1 anno ±(% rdg. + volt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000,0000 mV | 7.35 A | 5 μV | 00,015% + 200 μV | 1 μV | 100 nV | > 10 GΩ | 00,012% + 200 μV |
| 2.000000 V | 7.35 A | 50 μV | 0.015% + 300 μV | 10 μV | 1 μV | > 10 GΩ | 00,012% + 300 μV |
| 7.000000 V | 7.35 A | 250 μV | 00,015% + 2,4 mV | 100 μV | 1 μV | > 10 GΩ | 00,015% + 1 mV |
| 10.00000 V | 5.25 A | 250 μV | 00,015% + 2,4 mV | 10.00000 V | 10 μV | > 10 GΩ | 00,015% + 1 mV |
| 20.00000 V | 4.20 A | 500 μV | 00,015% + 2,4 mV | 100 μV | 10 μV | > 10 GΩ | 00,015% + 1 mV |
| 100.0000 V | 1.05 A | 2.5 mV | 00,015% + 15 mV | 1 mV | 100 μV | > 10 GΩ | 00,015% + 5 mV |
| Distanza | Max. tensione | Risoluzione della fonte | Accuratezza della sorgente (23° ±5°C) 1 anno ±(% rdg. + ampere) | Fonte di rumore (RMS) (< 10 Hz) | Risoluzione delle misure | Carburante di tensione 6 | Accuratezza di misura (23° ±5°C) 1 anno ±(% rdg. + ampere) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000000 μA | 105 V | 50 pA | 00,025% + 1 nA | 40 pA | 1 pA | < 100 μV | 00,025% + 700 pA |
| 100,00000 μA | 105 V | 500 pA | 00,025% + 1,5 nA | 40 pA | 10 pA | < 100 μV | 00,025% + 1 nA |
| 1000,0000 μA | 105 V | 5 nA | 00,020% + 15 nA | 100 pA | 100 pA | < 100 μV | 00,020% + 10 nA |
| 1.000000 mA | 105 V | 50 nA | 00,020% + 150 nA | 1 nA | 1 nA | < 100 μV | 00,020% + 100 nA |
| 10.00000 mA | 105 V | 500 nA | 00,020% + 1,5 μA | 10 nA | 10 nA | < 100 μV | 00,020% + 1 μA |
| 100.0000 mA | 105 V | 5 μA | 00,020% + 15 μA | 100 nA | 100 nA | < 100 μV | 00,020% + 10 μA |
| 1.000000 A | 105 V | 50 μA | 00,050% + 750 μA | 5 μA | 1 μA | < 100 μV | 00,050% + 500 μA |
| 4.000000 A | 21 V | 250 μA | 0.100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | < 100 μV | 0.100% + 2,5 mA |
| 5.000000 A | 10.5 V | 250 μA | 0.100% + 3 mA | 25 μA | 1 μA | < 100 μV | 0.100% + 2,5 mA |
| 7.000000 A | 7.35 V | 500 μA | 0.150% + 6 mA | 125 μA | 1 μA | < 100 μV | 0.150% + 5 mA |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni