| Numero di modello: | Tipo N |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 1-3 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Tipo a crimpare connettore maschio N dritto / ad angolo retto per RG316 RG174
| Applicazione | RF | Tipo | N |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale | 0 | Tensione nominale | 0 |
| Livello IP | IP67 | Materiale di contatto | Bronzo fosforoso |
| Materiale dell'alloggiamento | Ottone | Genere | Maschio/Femmina |
| Forma | Girare | Numero di modello | N-JJJ |
| Tipo | Adattatore N | Frequenza | 0~3GHz |
| VSWR | 1.2 | Materiale | Ottone |
| Placcatura | Ni |
| Unità di vendita | Articolo singolo |
|---|---|
| Dimensioni del pacchetto | 1×1×1 cm |
| Peso lordo | 0,010 chilogrammi |
La serie N è costituita da connettori coassiali di media o bassa potenza con accoppiamento a vite molto popolari con impedenze di 50 ohm e 75 ohm. Sono ampiamente utilizzati per strumenti elettrici o applicazioni in cui è richiesta resistenza alle vibrazioni e protezione ambientale, comprese apparecchiature di comunicazione, componenti coassiali, duplexer, accoppiatori, sistemi di test a microonde e reti a microonde o cavi di collegamento RF. Collegati con cavi semiflessibili o semirigidi ad alta precisione i connettori N possono funzionare fino a 11 GHz con conseguente basso VSWR.
| Intervallo di temperatura | da -55°C a +155°C (cavo PE da -40°C a +85°C) |
|---|---|
| Gamma di frequenza | DC-11GHz |
| Impedenza | 50Ω |
| Tensione di lavoro | 1000 V efficace, al livello del mare |
| Vibrazione | 100 m/s² (10-500 Hz), 10 g |
| Prova di nebbia salina | Soluzione di NaCl al 5%; tempo di prova ≥48 ore |
| Sigillatura impermeabile | IP67 |
| Resistenza alla tensione | 2500 V efficace, al livello del mare |
|---|---|
| Resistenza di contatto | |
| Contatto del centro | ≤1mΩ |
| Contatto esterno | ≤1mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥5000MΩ |
| Forza di ritenzione dei contatti centrali | ≥0,56 N |
| Forza di ritenzione del dado di accoppiamento | ≤450N |
| Perdita di inserzione | 0,24 dB/6 GHz |
| Rapporto delle onde stazionarie della tensione | |
| Dritto | ≤1,15/6GHz |
| Angolo retto | ≤1,25/6GHz |
| Misurazione della dispersione RF | ≥90 dB/3 GHz |
| Potenza media | ≤0,60KW/3GHz |
| Durabilità (accoppiamenti) | ≥500 cicli |