| Marchio: | Tektronix |
| Numero di modello: | AFG31021/022/051/052/151/152/251/252 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
La serie Tektronix AFG31000 è un AFG ad alte prestazioni con generazione di forme d'onda arbitrarie integrata, monitoraggio delle forme d'onda in tempo reale e il più grande touchscreen sul mercato. Offrendo funzionalità avanzate di generazione e programmazione di forme d'onda, verifica delle forme d'onda e un'interfaccia touchscreen moderna, il nuovo AFG31000 delizierà e semplificherà il lavoro di ogni ricercatore e ingegnere.
Modelli disponibili:
| Modello | Intervallo di frequenza sinusoidale | Numero di canali |
|---|---|---|
| AFG31021 | 25 MHz | 1 |
| AFG31051 | 50 MHz | 1 |
| AFG31101 | 100 MHz | 1 |
| AFG31151 | 150 MHz | 1 |
| AFG31251 | 250 MHz | 1 |
| AFG31022 | 25 MHz | 2 |
| AFG31052 | 50 MHz | 2 |
| AFG31102 | 100 MHz | 2 |
| AFG31152 | 150 MHz | 2 |
| AFG31252 | 250 MHz | 2 |
Servizio completo dalla produzione alla spedizione:
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni