| Marchio: | Schwarzbek |
| Numero di modello: | BBHA 9170 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | t/t |
Antenna a tromba a banda larga a polarizzazione lineare (ottone con corpo di montaggio in plastica) per applicazioni di ricezione e trasmissione.
Il conduttore interno (pin di alimentazione) si trova generalmente all'interno del piano di polarizzazione. Per la polarizzazione orizzontale il conduttore interno deve essere posizionato orizzontalmente, per la polarizzazione verticale il conduttore interno deve essere posizionato verticalmente.
| Intervallo di Frequenza Nominale: | 15 - 26,5 GHz |
| Intervallo di Frequenza Utilizzabile: | 14 - 40 GHz |
| Guadagno: | 15-20 dBi |
| Fattore Antenna: | 38-45 dB/m |
| Impedenza Nominale: | 50 Ω |
| Potenza Massima di Ingresso: | 10 W (cont.) 25 W (picco) |
| VSWR: | tip. 2 |
| Larghezza del fascio a 3 dB Piano E: | 13°-21° |
| Larghezza del fascio a 3 dB Piano H: | 14°-23° |
| Materiale: | Alluminio |
| Dimensioni: | 75 x 86 x 60 mm |
| Filettature di Montaggio: | 3/8", 1/4" |
| Peso: | 0,3 kg |
| Connettore: | Femmina compatibile SMA |
| Frequenza (GHz) | Guadagno (dBi) | Fattore Antenna (dB/m) |
|---|---|---|
| 14 | 6,61 | 46,54 |
| 15 | 13,93 | 39,81 |
| 16 | 15,18 | 39,12 |
| 17 | 18 | 36,83 |
| 18 | 19,13 | 36,19 |
| 19 | 17,83 | 37,96 |
| 20 | 18,27 | 37,97 |
| 21 | 19,04 | 37,62 |
| 22 | 19,76 | 37,31 |
| 23 | 19,61 | 37,84 |
| 24 | 18,65 | 39,17 |
| 25 | 18,47 | 39,71 |
| 26 | 19,12 | 39,40 |
| 27 | 19,47 | 39,38 |
| 28 | 20,56 | 38,61 |
| 29 | 20,16 | 39,30 |
| 30 | 19,92 | 39,85 |
| 31 | 19,76 | 40,28 |
| 32 | 19,31 | 41,02 |
| 33 | 19,50 | 41,09 |
| 34 | 19,63 | 41,22 |
| 35 | 19,06 | 42,04 |
| 36 | 19,19 | 42,16 |
| 37 | 19,51 | 42,07 |
| 38 | 19,58 | 42,24 |
| 39 | 18,57 | 43,47 |
| 40 | 19,26 | 43,00 |
| 41 | 20,57 | 41,91 |
| 42 | 18,43 | 44,26 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni