| Marchio: | Fluke |
| Numero di modello: | 376FC |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il Fluke 376 FC True-rms Clamp Meter con iFlex è lo strumento di risoluzione dei problemi più avanzato per gli elettricisti industriali e commerciali.Il 376 fa parte della famiglia Fluke Connect di strumenti di test wireless che consentono di registrare, orientare e monitorare le misurazioni mantenendosi al sicuro lontano dalla zona di flash dell'arco attraverso la connettività Bluetooth.
Il misuratore a pinza 376 FC utilizza un filtro a basso passaggio integrato per misurare con precisione segnali non lineari, come i motori di velocità regolabili, i zavorri elettronici e altri carichi non lineari.La pinza utilizza anche proprietaria tecnologia di misurazione inrush per filtrare il rumore e catturare corrente di avvio del motore esattamente come la protezione del circuito vede.
| Specificativi generali | |||
|---|---|---|---|
| Corrente CA attraverso la mascella | |||
| Distanza | 999.9 A | ||
| Risoluzione | 0.1 A | ||
| Accuratezza | 2% ± 5 cifre (10 Hz a 100 Hz) 20,5% ± 5 cifre (100-500 Hz) |
||
| Fattore di cresta (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A 2.5 @ 600 A Aggiungere il 2% per C.F. > 2 |
||
| Corrente CA tramite sonda di corrente flessibile | |||
| Distanza | 2500 A | ||
| Risoluzione | 0.1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
||
| Accuratezza | 3% ± 5 cifre (5 - 500 Hz) | ||
| Fattore di cresta (50/60Hz) | 3.0 a 1100 A 2.5 a 1400 A 1.42 a 2500 A Aggiungere il 2% per C.F. > 2 |
||
| Specifiche della sonda flessibile | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | |
| Distanza da Optimum | 0.5 pollici (12,7 mm) | 1.4 pollici (35,6 mm) | 4.8 pollici (122,2 mm) |
| Errore | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Distanza da Optimum | 00,8 pollici (20,3 mm) | 20,0 pollici (50,8 mm) | 5.3 in (133,6 mm) |
| Errore | ±1,0 % | ±1,0 % | ±1,0 % |
| Distanza da Optimum | 1.4 pollici (35,6 mm) | 2.5 pollici (63,5 mm) | 5.8 in (147,6 mm) |
| Errore | ± 2,0 % | ± 2,0 % | ± 2,0 % |
| L'incertezza di misurazione presuppone un conduttore primario centralizzato in posizione ottimale, senza campo elettrico o magnetico esterno e entro l'intervallo di temperatura di funzionamento. | |||
| Corrente continua | |||
| Distanza | 999.9 A | ||
| Risoluzione | 0.1 A | ||
| Accuratezza | 2% ± 5 cifre | ||
| Voltaggio CA | |||
| Distanza | 1000 V | ||
| Risoluzione | 0.1 V (≤ 600 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
| Accuratezza | 1% ± 5 cifre (20 Hz a 500 Hz) | ||
| Voltaggio di corrente continua | |||
| Distanza | 1000 V | ||
| Risoluzione | 0.1 V (≤ 600 V) 1 V (≤ 1000 V) |
||
| Accuratezza | 1% ± 5 cifre | ||
| mV DC | |||
| Distanza | 5000,0 mV | ||
| Risoluzione | 0.1 mV | ||
| Accuratezza | 1% ± 5 cifre | ||
| Frequenza tramite Jaw | |||
| Distanza | 5da 0,0 Hz a 500,0 Hz | ||
| Risoluzione | 0.1 Hz | ||
| Accuratezza | 00,5% ± 5 cifre | ||
| Livello di attivazione | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A 10 Hz a 100 Hz, ≥ 5 A Da 100 Hz a 500 Hz, ≥ 10 A |
||
| Frequenza tramite sonda di corrente flessibile | |||
| Distanza | 5da 0,0 Hz a 500,0 Hz | ||
| Risoluzione | 0.1 Hz | ||
| Accuratezza | 00,5% ± 5 cifre | ||
| Livello di attivazione | Da 5 Hz a 20 Hz, ≥ 25 A 20 Hz a 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz a 500 Hz, ≥ 25 A |
||
| Resistenza | |||
| Distanza | 60 kΩ | ||
| Risoluzione | 0.1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60 kΩ) |
||
| Accuratezza | 1% ± 5 cifre | ||
| Capacità | |||
| Distanza | 1000 μF | ||
| Risoluzione | 0.1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) |
||
| Accuratezza | 1% ± 4 cifre | ||
Fluke 376 FC con iFlex da 18 pollici
Comprende:
Fluke 376 FC con iFlex da 36 pollici
Comprende:
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni