| Marchio: | Fluke |
| Numero di modello: | 1730 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il Fluke 1730 BASIC è un registratore di energia elettrica trifase di livello professionale, progettato per il monitoraggio e l'analisi completa dell'energia elettrica in applicazioni industriali e commerciali.
| Parametro | Intervallo | Risoluzione | Accuratezza intrinseca |
|---|---|---|---|
| Tensione | 1000 V | 0,1 V | ± (0,2 % + 0,01 %) |
| Corrente: iFlex1500-12 | 150 A / 1500 A | 0,1 A / 1 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Corrente: iFlex1500-24 | 300 A / 3000 A | 1 A / 10 A | ± (1 % + 0,02 %) |
| Corrente: iFlex1500-36 | 600 A / 6000 A | 1 A / 10 A | ± (1,5 % + 0,03 %) |
| Pinza amperometrica: i40s-EL | 4 A / 40 A | 1 mA / 10 mA | ± (0,7 % + 0,02 %) |
| Frequenza | 42,5 Hz - 69 Hz | 0,01 Hz | ± (0,1 %) |
| Ingresso ausiliario | ± 10 V CC | 0,1 mV | ± (0,2 % + 0,02 %) |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni