| Marchio: | SYSJOINT |
| Numero di modello: | SV6301A |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il SYSJOINT SV6301A è un analizzatore di rete vettoriale (VNA) portatile con un intervallo di frequenza da 1 MHz a 6,3 GHz, in grado di effettuare misurazioni S11 e S21.Con una gamma dinamica S21 di 75 dB e S11 di 50 dB, questo analizzatore è ideale per il test delle antenne nelle bande MF/HF/VHF/UHF/SHF, comprese le antenne a onde corte, banda ISM, WiFi, Bluetooth e GPS.cavi, divisori di potenza, accoppiatori, duplexatori e altri componenti RF.
| Parametro | Specificità | Commento |
|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 1 MHz ~ 6,3 GHz | |
| Disattivazione della corrente RF | -40 dBm ~ -10 dBm | Passo: 1dB |
| Collegatori RF | Femmina di tipo N | Viene fornito con adattatori N-SMA |
| Potenza RF in | ~ 10 dBm (Max) | DC < 5V |
| Precisione della frequenza | < ± 1 ppm | |
| Passo di frequenza | 10 kHz (min) | |
| S21 Intervallo dinamico | 75 dB (< 3 GHz) 65 dB (> 3 GHz) |
|
| S11 Intervallo dinamico | 50 dB (< 3 GHz) 40 dB (> 3 GHz) |
|
| Punti di scansione | 1001 | Può essere impostato su 101-1001 |
| Velocità di scansione | 500 pts/s | frequenza > 25MHz |
| IFBW | 12.5kHz (default) | 6.25k/3.12k/1k/300Hz/100Hz/30Hz |
| Sgomberamento | Media aritmetica | Media: 1 ~ 25 |
| Tracce | 7 | 4 tracce di dati, 2 tracce di riferimento, 1 traccia TDR |
| Marcatori | 8 | |
| Immagazzinamento dello stato di taratura | 18 | Gli stati di calibrazione possono essere memorizzati come file sulla scheda di memoria integrata |
| Capacità di stoccaggio | 8 GB | Carta di memoria integrata |
| Visualizzazione | LCD IPS da 7 pollici | Risoluzione: 1024x600 |
| Modalità di funzionamento | Tasto a contatto capacitivo e pulsanti fisici | |
| Screenshot | Su dispositivo | |
| Consumo di energia | 6.5W | |
| Durata della batteria | 3 ore | luminosità del 50% |
| Batteria | Batteria al litio 18650 | 3.6V / 3350mAh × 2 |
| Porta di ricarica/dati | USB di tipo C | |
| Voltaggio di carica | 4.7V ~ 5.5V | Si raccomanda di caricare con 5V/2A |
| Uscita di potenza USB | 5V/1A | |
| Dimensioni | 190 mmx130 mmx30 mm | Non incluso il connettore RF |
| Materiale per la custodia | Ferro. | |
| Peso | 1.2 kg 10,7 kg |
Comprende gli accessori e l'imballaggio |
| Temperatura di funzionamento | 0°C-45°C |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni