| Marchio: | Huawei |
| Numero di modello: | ES3500P V6 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità SSD NVMe Huawei ES3500P V6 PCIe 4.0 da 3,84 TB a 7,68 TB
| Protocollo di archiviazione | Capacità | Componenti | Modello | Dimensione | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe | 3,2 TB | 02356AYQ | STLZH1NVME3200 | 2,5 pollici | Prestazioni uguali! Modelli diversi indicano fornitori di particelle diversi. Tutte le particelle sono di marca TLC. |
| 3,2 TB | 02356AYG | STLZH2NVME3200 | 2,5 pollici | ||
| NVMe | 3,84 TB | 02356APD | STLZKU6NVME3840 | 2,5 pollici | |
| 3,84 TB | 02356AYL | STLZU9NVME3840 | 2,5 pollici | ||
| NVMe | 6,4 TB | 02356AYF | STLZC3NVME6400 | 2,5 pollici | |
| 6,4 TB | 02356AYP | STLZC4NVME6400 | 2,5 pollici | ||
| NVMe | 7,68 TB | 02356AYE | STLZW2NVME7680 | 2,5 pollici | |
| 7,68 TB | 02356AYN | STLZW3NVME7680 | 2,5 pollici |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni