Marchio: | Yokogawa |
Numero di modello: | AQ6370D |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristica:
02 | 600 a 1700 nanometro 0,5 nanometri a 1100 nanometro (portata piena) e 0nm |
12 | Modello standard |
22 | Modello Option di rendimento elevato |
22 | Modello di rendimento elevato |
D | Norma di UL/CSA e PSE 125V compiacente |
FC | Adattatore del connettore per input ottico |
FC | Opzione ottica dell'input Aq9447 Fc |
FC | Adattatore del connettore per input ottico |
H | Norma di GB |
L1 | Con opzione di fonte di calibratura (Nc) |
L1 | Fonte di riferimento di lunghezza d'onda |
L1 | Fonte di riferimento di lunghezza d'onda |
RFC | Opzione dell'uscita Aq9441 Fc di calibratura |
RFC | Adattatore universale per l'uscita di calibratura |
RFC | Adattatore universale per l'uscita di calibratura |
Marchio: | Yokogawa |
Numero di modello: | AQ6370D |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristica:
02 | 600 a 1700 nanometro 0,5 nanometri a 1100 nanometro (portata piena) e 0nm |
12 | Modello standard |
22 | Modello Option di rendimento elevato |
22 | Modello di rendimento elevato |
D | Norma di UL/CSA e PSE 125V compiacente |
FC | Adattatore del connettore per input ottico |
FC | Opzione ottica dell'input Aq9447 Fc |
FC | Adattatore del connettore per input ottico |
H | Norma di GB |
L1 | Con opzione di fonte di calibratura (Nc) |
L1 | Fonte di riferimento di lunghezza d'onda |
L1 | Fonte di riferimento di lunghezza d'onda |
RFC | Opzione dell'uscita Aq9441 Fc di calibratura |
RFC | Adattatore universale per l'uscita di calibratura |
RFC | Adattatore universale per l'uscita di calibratura |