| Marchio: | Keysight (Agilent) |
| Numero di modello: | DSO91204A |
| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
La serie Infiniium DSO90000 vanta una tecnologia leader del settore che consente prestazioni superiori dell'oscilloscopio che vanno oltre le specifiche. Software personalizzato per accelerare le attività di misurazione può essere completamente integrato all'interno dell'applicazione dell'oscilloscopio per un funzionamento senza interruzioni. L'accelerazione hardware supporta la velocità di misurazione e il throughput. I nostri esperti RF e di probing hanno garantito che otterrai sempre le misurazioni più accurate con meno rumore dell'oscilloscopio da interferire e sonde che operano alla piena larghezza di banda dell'oscilloscopio.
| Codice Opzione | Descrizione |
|---|---|
| 002 | Software di analisi del jitter EZJIT - installato |
| 003 | SDA ad alta velocità e recupero del clock - installato |
| 004 | Software di analisi del jitter EZJIT Plus - installato |
| 005 | Riduzione del rumore e controllo BW - installato |
| 006 | Strumento di personalizzazione MyInfiniium - installato |
| 007 | SDA a bassa velocità - installato |
| 008 | Analisi dati seriali CAN - installato |
| 009 | InfiniiScan - installato |
| 010 | Funzione definita dall'utente - installata |
| 011 | Interfaccia di programmazione remota delle app - installata |
| 01G | Aggiornamento memoria 1G / CH |
| 021 | Applicazione di conformità Ethernet - installata |
| 022 | Applicazione di conformità PCI EXPRESS - installata |
| 023 | Applicazione di conformità HDMI - installata |
| 024 | Applicazione di conformità FB-DIMM - installata |
| 025 | Conformità Fibre Channel - installata |
| 026 | Applicazione di conformità Serial ATA - installata |
| 027 | Applicazione di conformità SAS - installata |
| 028 | Applicazione di conformità DisplayPort - installata |
| 029 | Applicazione di conformità USB2.0 - installata |
| 030 | Applicazione di conformità XAUI - installata |
| 031 | Applicazione di conformità DDR1 - installata |
| 032 | Applicazione di conformità DDR2 - installata |
| 033 | Applicazione di conformità DDR3 - installata |
| 034 | Applicazione di conformità DVI - installata |
| 100 | Aggiornamento memoria 100M / CH |
| 200 | Aggiornamento memoria 200M / CH |
| 20M | Aggiornamento memoria 20M / CH |
| 500 | Aggiornamento memoria 500M / CH |
| 50M | Aggiornamento memoria 50M / CH |
| 800 | Hard Disk Standard |
| 801 | Hard Disk Rimovibile |
| 803 | Memoria PC aggiuntiva - 4GB |
| 805 | Scheda GPIB - Interfaccia |
| 821 | Adattatori BNC-SMA di precisione aggiuntivi |
| A6J | Calibrazione conforme ANSI Z540 |
| DSO90000-1A7 | Certificato di calibrazione ISO 17025 |
| DSO90000-A6J | Calibrazione conforme ANSI Z540 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni